<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?><feed version="0.3" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="it-it">
	<title>Il Blog di Goran Kuzminac</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.seicorde.eu/dblog/" />
	<tagline type="text/html">Il Blog di Goran Kuzminac</tagline>
	<id>http://www.seicorde.eu/dblog/</id>
	<generator url="http://www.seicorde.eu/dblog/feedatom.asp" version="Il Blog di Goran Kuzminac">Il Blog di Goran Kuzminac 2.0</generator>
	<author>
		<name>Il Blog di Goran Kuzminac</name>
		<url>http://www.seicorde.eu/dblog/</url>
	</author>
	<modified>2012-02-04T18:07:00+01:00</modified>
	<entry>
		<title><![CDATA[Lettera ad Adriano Celentano]]></title>
		<id>http://www.seicorde.eu/dblog/articolo.asp?articolo=33</id>
		<created>2012-02-04T18:07:00+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA["Caro Adriano,

sono Tony Pagliuca ex componente delle Orme; dal 1° Gennaio mi &egrave; stata tolto il fondo solidariet&agrave; dei soci Siae, un mensile di 615 euro che era il mio unico sostegno economico sicuro, e non so come andr&ograve; avanti con moglie, insegnante precaria, e due figli che studiano, mutuo prima casa ecc. Ma ora non protesto perch&eacute; mi sento ancora libero e al fianco di tutti coloro che cercano un posto di lavoro onesto, e perch&eacute; ho fiducia nel futuro e confido nell’operato del presidente del consiglio Mario Monti, che mi sembra una persona per bene. Ho pagato ancora a malincuore il canone Rai e mi permetto di dirti che se quest’anno vai a Sanremo cerca di rimanere nel tuo campo, quello che ti ha dato il successo e cio&egrave; il canto, canta le tue belle canzoni partecipando magari anche tu alla gara. E se invece sentirai il prorompente bisogno di monologare allora raccontala giusta. Racconta che la cultura deve tornare a circolare libera nei suoi spazi e non deve essere mai pi&ugrave; in mano alla casta della canzone. Racconta che ci&ograve; che si sente in radio e si vede in tv non &egrave; il meglio di ci&ograve; che la nostra bella Italia produce. Perch&eacute; gran parte delle programmazioni sono al soldo delle case discografiche e dei grandi management S.p.a. Racconta che nel nostro paese ci sono tanti giovani talenti che non trovano mai spazio e se lo trovano sono spremuti e gettati come limoni. Racconta, se permetti, che il sottoscritto, pur avendo scritto delle pagine di musica rock progressive riconosciute in tutto il mondo, per partecipare in gara a Sanremo con il suo gruppo ha dovuto pagare 50 milioni di lire per “ il parrucchiere” mentre tanti altri concorrenti privilegiati non solo non hanno pagato niente ma sono stati loro pagati fior di quattrini per la loro prestazione. Racconta che tanti altri musicisti come il sottoscritto hanno cercato, rinunciando a facili guadagni, di elevarsi all’altezze dei grandi della musica producendo, in proprio, lavori di pregio che non si sentiranno in Rai e non si vedranno in TV a causa dei conduttori corrotti, e se le loro opere non saranno conosciute non potranno di conseguenza fare il loro lavoro e cio&egrave; i concerti. E se condurrai pi&ugrave; di una serata, chiedi che Sanremo sia un concorso di giovani che studiano la musica e non il cimitero degli elefanti. Chiedi infine di bonificare l’ambiente dagli spacciatori di droga, dai giornalisti corrotti ai manager evasori e infine ascolta la mia preghiera… non duettare con Madonna ( il solo nome dovrebbe farti allontanare) e chiedi per Sanremo la benedizione di Benedetto XVI il papa ama la musica, l’Italia e vuole bene a tutti gli artisti."]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.seicorde.eu/dblog/articolo.asp?articolo=33"/>
		<issued>2012-02-04T18:07:00+01:00</issued>
		<modified>2012-02-04T18:07:00+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.seicorde.eu/dblog/articolo.asp?articolo=33#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Scusa: e le canzoni??]]></title>
		<id>http://www.seicorde.eu/dblog/articolo.asp?articolo=32</id>
		<created>2012-01-14T10:54:57+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<div style="text-align: center;"><img src="/public/ariston_G.jpg" alt="" /></div>
<br />Come ogni anno sto seguendo l'evolversi della<span style="font-weight: bold;"> &quot;Saga&quot; di S.Remo. </span><br />Come ogni anno ho mandato una canzone tra le piu' belle che sto scrivendo per il nuovo Cd.<br />Come ogni anno non ci ho capito nulla, ne' del regolamento ne' delle modalit&agrave; per partecipare.<br />Sembra.. e dico: &quot;sembra&quot;, che quest'anno per partecipare bisogna avere con se' un ospite straniero. <br />Piu' l'ospite &egrave; famoso ed internazionalmente riconosciuto, piu' sono le probabilit&agrave; di venire accettati.<br />L'ospite non canter&agrave; in duetto o suoner&agrave; con il partecipante, ma dovr&agrave; cantare una canzone Italiana riconosciuta come &quot;Famosa&quot; nel mondo.<br />Le spese di alloggio, ufficio stampa (scelto dall'organizzazione), cachet dell'ospite, e ammennicoli vari, &egrave; a carico del partecipante.<br />Ovviamente il tutto &egrave; ad insindacabile giudizio dell'organizzazione.<br />Delle canzoni in gara non si fa cenno da nessuna parte.<br />Allora ho pensato per assurdo:<br />Convinco <span style="font-weight: bold;">Bono Vox</span> a seguirmi sulla riviera ligure. Lo convinco a cantare un famosissimo brano dei Pooh, gli pago la suite reale, e gli do anche un piccolo compenso di cinquecentomila Euro, e poi mi presento in gara con una versione Rock di <span style="font-weight: bold;">&quot;La Marianna la va in campagna&quot;</span>...<br />Potrebbe funzionare secondo voi???]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.seicorde.eu/dblog/articolo.asp?articolo=32"/>
		<issued>2012-01-14T10:54:57+01:00</issued>
		<modified>2012-01-14T10:54:57+01:00</modified>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.seicorde.eu/dblog/articolo.asp?articolo=32#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Finale del festival "Madame Guitar" 2011]]></title>
		<id>http://www.seicorde.eu/dblog/articolo.asp?articolo=31</id>
		<created>2011-12-09T13:27:08+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<div style="text-align: center;"><iframe width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="" src="http://www.youtube.com/embed/8hsCDD_y57c"></iframe></div>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.seicorde.eu/dblog/articolo.asp?articolo=31"/>
		<issued>2011-12-09T13:27:08+01:00</issued>
		<modified>2011-12-09T13:27:08+01:00</modified>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.seicorde.eu/dblog/articolo.asp?articolo=31#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Come catturare una scimmia...]]></title>
		<id>http://www.seicorde.eu/dblog/articolo.asp?articolo=30</id>
		<created>2011-11-06T17:52:45+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<br class="clearL" />
<div style="text-align: center;"> 			 			<br /><img src="/public/scimmia.jpg" alt="" />			 			 				</div>
<p style="font-family: Arial;"><span style="font-size: medium;"><em>&ldquo;Da  qualche parte nei tropici le scimmie vengono catturate in questo modo:  si lega strettamente al suolo una calabaza (zucca oblunga svuotata e  lavorata in modo da servire come boccale) e vi si mette dentro un frutto  di cui le scimmie sono particolarmente golose. L&rsquo;apertura della  calabaza &egrave; larga esattamente quanto basta perch&eacute; la scimmia possa  raggiungerne l&rsquo;interno. Ma quando ha preso il frutto, non pu&ograve; pi&ugrave;  ritirare attraverso l&rsquo;apertura la sua mano con il frutto. Per essere di  nuovo libera basterebbe che lasciasse andare l&rsquo;esca e tirasse fuori la  mano; ma la sua avidit&agrave; non glielo permette. Cos&igrave; diventa </em><em><strong>prigioniera di se stessa</strong></em><em> perch&eacute;, mentre lei &egrave; incapace di lasciare il bottino e di scappare, arrivano i cacciatori e le gettano sopra una rete&rdquo;</em><span class="Apple-style-span"> (Watzlawick, Il linguaggio del cambiamento)</span></span></p>
<p style="font-family: Arial;"><span style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span">Non molto diversi dai nostri politici attaccati alla poltrona...<br /></span></span></p>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.seicorde.eu/dblog/articolo.asp?articolo=30"/>
		<issued>2011-11-06T17:52:45+01:00</issued>
		<modified>2011-11-06T17:52:45+01:00</modified>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.seicorde.eu/dblog/articolo.asp?articolo=30#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Tasse, Balzelli &amp; Accise]]></title>
		<id>http://www.seicorde.eu/dblog/articolo.asp?articolo=29</id>
		<created>2011-11-02T17:36:28+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<div style="text-align: center;"><img alt="" src="/public/cara_benzina.jpg" /><br /></div>
<br />Lo sappiamo gia'. Una volta messa una tassa sulla benzina, non verr&agrave; mai piu' tolta! <br />Paghiamo ancora il terremoto del Belice, il disastro del Vajont, La guerra in Abissinia, e da qualche mese a questa parte, anche il contributo per la cultura e per i beni culturali (Pompei).<br />Nonostante le decine di milioni di euro raccolti, i muri di Pompei crollano ad ogni pioggia. <br />Non &egrave; stato fatto nulla. <br />Ora dopo l'alluvione in Liguria, i carburanti aumentano ulteriormente con la scusa di aiutare i paesi colpiti. Credete veramente che arriver&agrave; un solo euro a chi ha perso tutto?? <br />Be' se ci credete, sono sicuro che avete fede anche nelle propriet&agrave; taumaturgiche di Wanna Marchi, ed in quelle del Mago Otelma.]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.seicorde.eu/dblog/articolo.asp?articolo=29"/>
		<issued>2011-11-02T17:36:28+01:00</issued>
		<modified>2011-11-02T17:36:28+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.seicorde.eu/dblog/articolo.asp?articolo=29#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Le parole di Scilipoti sul condono]]></title>
		<id>http://www.seicorde.eu/dblog/articolo.asp?articolo=28</id>
		<created>2011-10-11T18:55:18+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;"><img src="/public/Scilipoti.jpg" alt="" /></span><br /><span style="font-weight: bold;"></span></div>
<span style="font-weight: bold;">Questo &egrave; il comunicato stampa di Scilipoti, riguardo il suo parere sul condono..</span><br style="font-weight: bold;" /><span style="font-weight: bold;">Parlo diverse lingue, e ne capisco a senso molte altre.. ma sinceramente qui ho dei grossi problemi.</span><br style="font-weight: bold;" /><span style="font-weight: bold;">Ovviamente prendo atto della mia pochezza rispetto al lessico e specialmente alla morale di cotanto parlamentare..</span><br style="font-weight: bold;" /><span style="font-weight: bold;">Pero' se permettete me la rido di cuore.</span><br style="font-weight: bold;" /><br style="font-weight: bold;" /><span style="font-weight: bold;">Ecco il testo:</span><br />&laquo;L'insensibilit&agrave; di Chi pensasse con aprioristici veti di impedire soluzioni utili, reali, definitive ed attese a dimostrare esclusivamente la insopportabile distanza e la tracotante diffidenza che, purtroppo, insistono tra detentori del potere e rappresentanti dello Stato esclusivamente formale e cittadini comuni facenti parte unicamente dello Stato reale, &egrave; a terribilmente dimostrare quanto si pensi di poter calpestare utilit&agrave; sicure, vantaggi pratici ed attese popolari indilazionabili, coniugando la sussistenza di farraginose, non pi&ugrave; tollerabili ed insuperate, sterili pendenze, peraltro costose ed assolutamente carenti di vantaggiosi riscontri, con soluzioni di immediatezza e ovvia utilit&agrave;. Con ci&ograve; &egrave; a significarsi quanto l&rsquo;essere pateticamente teoretici congiunga e faccia attanagliare il bieco conservatorismo di facciata, privo di efficacia e latitante di praticit&agrave;, concretezza e sensibilit&agrave; alle contrastanti esigenze sia di taglio economico e finanziario statuali, come anche alle attese pi&ugrave; sentite di milioni di cittadini indebitati e lacerati nella propria individualit&agrave; personale e familiare&raquo;.  Luned&igrave;, 10 Ottobre 2011]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.seicorde.eu/dblog/articolo.asp?articolo=28"/>
		<issued>2011-10-11T18:55:18+01:00</issued>
		<modified>2011-10-11T18:55:18+01:00</modified>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.seicorde.eu/dblog/articolo.asp?articolo=28#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Lo "Storico&Introvabile" Q Concert]]></title>
		<id>http://www.seicorde.eu/dblog/articolo.asp?articolo=27</id>
		<created>2011-10-09T18:55:44+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Ci sono voluti trent'anni esatti. Dalle teche nascoste della Rai, mi &egrave; arrivato un regalo inaspettato. Non so per quali vie traverse, ma a Tricesimo, Udine, durante il festival di chitarre acustiche:&quot;Madame Guitar&quot;, mi si avvicina gentilmente uno spettatore, e si fa riconoscere come il batterista del Q concert con Ron e Graziani... Baci, abbracci e questo regalo...<br />La cosa inaspettata, &egrave; stata Youtube.<br />Normalmente non fa postare video piu' lunghi di 15 minuti. Invece questo, che &egrave; lungo un'ora e 15, se l'&egrave; digerito e pubblicato senza fare nessuna storia.<br />Probabilmente anche il canale video di Google &egrave; un nostalgico.<br />Buona visione, e buoni vecchi ricordi.. Io avevo 28 anni, accidenti!!! <img src="/dblog/template/standard/gfx/smile_sorriso.gif" alt=": - )" /><br /> <br /> <iframe width="420" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="" src="http://www.youtube.com/embed/uZrxkL8ov30"></iframe>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.seicorde.eu/dblog/articolo.asp?articolo=27"/>
		<issued>2011-10-09T18:55:44+01:00</issued>
		<modified>2011-10-09T18:55:44+01:00</modified>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.seicorde.eu/dblog/articolo.asp?articolo=27#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Addio a Steve Jobs]]></title>
		<id>http://www.seicorde.eu/dblog/articolo.asp?articolo=26</id>
		<created>2011-10-06T18:38:24+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<p><font size="4"><em style="font-weight: bold; font-family: Tahoma;">Discorso ai neolaureati della Stanford University, il 12 giugno 2005:</em></font><br />&quot;&Egrave;  per me un onore essere qui con voi, oggi, alle vostre lauree in una  delle migliori universit&agrave; del mondo. Io non mi sono mai laureato. Anzi,  per essere onesto, questa &egrave; l&rsquo;esperienza pi&ugrave; vicina ad una laurea che mi  sia mai capitata. Oggi voglio raccontarvi tre storie della mia vita.  Tutto qui, niente di eccezionale: solo tre storie.<br /><br /><span id="*lrs1*"><strong>La prima storia: unire i puntini</strong></span> <br />Lasciai  il Reed College dopo il primo semestre, ma continuai a frequentare in  maniera ufficiosa per circa 18 mesi prima di abbandonare  definitivamente. Perch&eacute; mollai?<span style="display: block;" id="_lrs1_"><br />Tutto  cominci&ograve; prima che nascessi. Mia madre biologica era una giovane  studentessa di college non sposata e decise di darmi in adozione.  Credeva fortemente che avrei dovuto essere cresciuto da persone laureate  e fece in modo che tutto fosse organizzato per farmi adottare alla  nascita da un avvocato e da sua moglie. Quando arrivai al mando, per&ograve;,  loro decisero all&rsquo;ultimo minuto che preferivano una bambina. Cos&igrave; i miei  genitori, che erano in lista d&rsquo;attesa, ricevettero una chiamata nel bel  mezzo della notte: &ldquo;<em>C&rsquo;&egrave; un bambino, un maschietto, non previsto. Lo volete?</em>&rdquo;. Loro risposero: &ldquo;<em>Certamente</em>&rdquo;.  Solo dopo, mia madre biologica scopr&igrave; che mia madre non si era mai  laureata e che mio padre non aveva neanche finito il liceo. Rifiut&ograve; di  firmare le ultime carte per l&rsquo;adozione. Accett&ograve; di farlo mesi dopo, solo  quando i miei genitori promisero formalmente che un giorno io sarei  andato al college.<br /><br />Diciassette anni dopo andai al college. Ma  ingenuamente ne scelsi uno costoso tanto quanto Stanford e tutti i  risparmi dei miei genitori finirono nelle tasse universitarie. Dopo sei  mesi, non riuscivo a vederci nessuna vera opportunit&agrave;. Non avevo idea di  quello che avrei voluto fare della mia vita e non vedevo come il  college potesse aiutarmi a capirlo. Eppure ero l&agrave;, a spendere tutti quei  soldi che i miei genitori avevano messo da parte lavorando una vita  intera. Cos&igrave; decisi di mollare e avere fiducia che tutto si sarebbe  risolto nel migliore dei modi. Era piuttosto spaventoso all&rsquo;epoca, ma  guardandomi indietro &egrave; stata una delle migliori decisioni che abbia mai  preso. Nell&rsquo;attimo stesso in cui abbandonai il college, smisi di seguire  i corsi che non mi entusiasmavano e cominciai invece a frequentare  quelli che trovavo pi&ugrave; interessanti.<br /><br />Non fu tutto rose e fiori.  Non avevo pi&ugrave; una camera nel dormitorio ed ero costretto a dormire sul  pavimento delle camere dei miei amici. Riportavo al negozio le bottiglie  di Coca Cola vuote per avere i cinque centesimi di deposito e poter  comprare da mangiare. E tutte le domeniche camminavo per sette miglia  attraverso la citt&agrave; per avere finalmente l&rsquo;unico buon pasto della  settimana all&rsquo;Hare Krishna. Adoravo tutto questo. E quello che trovai  seguendo la mia curiosit&agrave; e la mia intuizione risult&ograve;, solo dopo, essere  senza prezzo.<br /><br />Vi faccio subito un esempio. Il Reed College  all&rsquo;epoca offriva probabilmente la migliore formazione del Paese in  calligrafia. In tutto il campus ogni poster, ogni etichetta, ogni  cartello era scritto a mano con grafie bellissime. Dato che avevo  mollato i corsi ufficiali, decisi che avrei seguito il corso di  calligrafia per imparare a scrivere cos&igrave;. Fu l&igrave; che imparai i caratteri  serif e sans serif, la differenza tra gli spazi che dividono le  differenti combinazioni di lettere, quello che rende eccezionale  un&rsquo;eccezionale stampa tipografica. Era bello, storico, artistico e  raffinato in un modo che la scienza non &egrave; in grado di offrire e io ne  ero completamente affascinato.<br /><br />Nessuna di queste cose per&ograve; aveva  alcuna speranza di trovare un&rsquo;applicazione pratica nella mia vita. Ma  dieci anni dopo, quando ci trovammo a progettare il primo Macintosh,  tutto quello che avevo imparato mi torn&ograve; utile. E lo utilizzammo tutto  per il Mac. E&rsquo; stato il primo computer dotato di una bellissima  tipografia. Se non avessi mai lasciato il college e non avessi mai  partecipato a quel singolo corso, il Mac non avrebbe probabilmente mai  avuto caratteri tipografici differenti o font spaziati in maniera  proporzionale. E dato che Windows ha copiato Mac, &egrave; probabile che non ci  sarebbe stato nessun personal computer con quelle capacit&agrave;. Se non  avessi mollato il college, non avrei mai frequentato quel corso di  calligrafia e i personal computer potrebbero non avere quelle stupende  capacit&agrave; tipografiche che ora hanno. Chiaramente, quando ero al college,  era impossibile unire i puntini guardando al futuro. Ma &egrave; diventato  molto, molto chiaro dieci anni dopo, quando ho potuto guardarmi  indietro.<br /><br />Di nuovo, non &egrave; possibile unire i puntini guardando  avanti; potete solo unirli guardandovi indietro. Dovete aver fiducia  che, in qualche modo, nel futuro, i puntini si potranno unire. Dovete  credere in qualcosa &ndash; il vostro ombelico, il destino, la vita, il karma,  qualsiasi cosa. Questo tipo di approccio non mi ha mai lasciato a piedi  e ha sempre fatto la differenza nella mia vita.</span><br /><br /><span id="*lrs2*"><strong>Seconda storia: l&rsquo;amore e la perdita</strong></span> <span id="lasettimanaskip" /><br />Io  sono stato fortunato: ho trovato molto presto quello che amo fare. Io e  Woz fondammo la Apple nel garage della casa dei miei genitori quando  avevo appena 20 anni. Lavorammo duramente e in 10 anni Apple, da  quell&rsquo;azienda fatta di noi due e un garage, si &egrave; trasformata in una  compagnia da due miliardi di dollari con oltre quattromila dipendenti.  L&rsquo;anno prima realizzavamo la nostra migliore creazione &ndash; il Macintosh &ndash; e  io compivo 30 anni. L&rsquo;anno seguente fui licenziato. <span style="display: block;" id="_lrs2_"><br />Come  si fa ad essere licenziati dall&rsquo;azienda che tu stesso hai creato?  Facile: quando Apple divenne pi&ugrave; grande, assunsi qualcuno che ritenevo  avesse molto talento e capacit&agrave; per guidare l&rsquo;azienda insieme a me e per  il primo anno le cose andarono molto bene. Ma poi le nostre visioni del  futuro cominciarono a divergere e alla fine arrivammo ad uno scontro.  Quando questo successe, la commissione dei direttori si schier&ograve; dalla  sua parte. Quindi, a 30 anni, io ero fuori. E in maniera piuttosto  plateale. Quello che era stato il principale scopo della mia vita adulta  era perso e io devastato.<br /><br />Per alcuni mesi non seppi  assolutamente che cosa fare. Mi sentivo come se avessi tradito la  generazione di imprenditori prima di me &ndash; come se avessi lasciato cadere  la fiaccola che mi era stata passata. Incontrai David Packard e Bob  Noyce e tentai di scusarmi per aver rovinato tutto cos&igrave; malamente. Fu  talmente un fallimento pubblico che presi anche in considerazione  l&rsquo;ipotesi di scappare via dalla Silicon Valley. Ma qualcosa lentamente  cominci&ograve; a crescere in me: amavo ancora quello che avevo fatto. Ci&ograve; che  era successo alla Apple non aveva cambiato di un bit questo amore. Ero  stato respinto, ma ero sempre innamorato. E per questo decisi di  ricominciare da capo.<br /><br />Non me ne resi conto allora, ma essere  licenziato dalla Apple era stata la miglior cosa che mi potesse  capitare. La pesantezza del successo era stata rimpiazzata dalla  leggerezza di essere di nuovo un debuttante, senza pi&ugrave; certezze su  niente. Mi liber&ograve; dagli impedimenti consentendomi di entrare in uno dei  periodi pi&ugrave; creativi della mia vita.<br /><br />Durante i cinque anni  successivi fondai un&rsquo;azienda chiamata NeXT, un&rsquo;altra azienda chiamata  Pixar e mi innamorai di una donna meravigliosa che sarebbe poi diventata  mia moglie. Pixar produsse il primo film d&rsquo;animazione digitale, Toy  Story, e adesso &egrave; lo studio di animazione pi&ugrave; famoso al mondo. In un  significativo susseguirsi di eventi, la Apple compr&ograve; NeXT, io ritornai  alla Apple e la tecnologia sviluppata da NeXT &egrave; ora il cuore  dell&rsquo;attuale rinascita di Apple. E io e Laureen abbiamo una meravigliosa  famiglia.<br /><br />Sono sicuro che niente di tutto questo sarebbe  successo se non fossi stato licenziato dalla Apple. Fu una medicina  molto amara, ma credo che il paziente ne avesse bisogno. Qualche volta  la vita ci colpisce come un mattone in testa. Ma non perdete la fede.  Sono convinto che l&rsquo;unica cosa che mi trattenne dal mollare tutto sia  stato l&rsquo;amore per quello che ho fatto. Dovete trovare quello che amate. E  questo vale sia per il vostro lavoro che per i vostri affetti. Il  vostro lavoro riempir&agrave; una buona parte della vostra vita e l&rsquo;unico modo  per essere realmente soddisfatti &egrave; fare quello che riterrete un buon  lavoro. E l&rsquo;unico modo per fare un buon lavoro &egrave; amare quello che fate.  Se ancora non l&rsquo;avete trovato, continuate a cercare. Non accontentatevi.  Con tutto il cuore, sono sicuro che capirete quando lo troverete. E,  come in tutte le grandi storie, diventer&agrave; sempre pi&ugrave; bello con il  passare degli anni. Perci&ograve; continuate a cercare finch&eacute; non lo avrete  trovato. Non vi accontentate.</span><br /><br /><span id="*lrs3*"><strong>La terza storia: la morte</strong></span> <span id="lasettimanaskip" /><br />Quando avevo 17 anni lessi una citazione che suonava pi&ugrave; o meno cos&igrave;: &ldquo;<em>Se vivrai ogni giorno come se fosse l&rsquo;ultimo, sicuramente una volta avrai ragione</em>&rdquo;. Mi colp&igrave; molto e da allora, per gli ultimi 33 anni, mi sono guardato ogni mattina allo specchio chiedendomi: &ldquo;<em>Se oggi fosse l&rsquo;ultimo giorno della mia vita, vorrei fare quello che sto per fare oggi?</em>&rdquo;. E ogni qualvolta la risposta era &ldquo;<em>no</em>&rdquo; per troppi giorni di fila, capivo che c&rsquo;era qualcosa che doveva essere cambiato.<span style="display: block;" id="_lrs3_"><br />Ricordarmi  che morir&ograve; presto &egrave; il pi&ugrave; importante strumento che io abbia mai  trovato per fare le grandi scelte della mia vita. Perch&eacute; quasi tutte le  cose &ndash; tutte le aspettative di eternit&agrave;, tutto l&rsquo;orgoglio, tutte le  paure di imbarazzi o fallimenti &ndash; svaniscono di fronte all&rsquo;idea della  morte, lasciando solo quello che c&rsquo;&egrave; di realmente importante. Ricordarsi  che dobbiamo morire &egrave; il modo migliore per non cadere nella trappola di  pensare che abbiamo qualcosa da perdere. Siete gi&agrave; nudi. Non c&rsquo;&egrave;  ragione per non seguire il vostro cuore.<br /><br />Circa un anno fa mi fu  diagnosticato un cancro. Alle sette e mezzo del mattino feci la  scansione che mostrava chiaramente un tumore al pancreas. Non sapevo  neanche che cosa fosse un pancreas. I dottori mi dissero che si trattava  di un cancro che era quasi sicuramente di tipo incurabile e che avrei  avuto si e no 3 mesi di vita. Mi dissero di andare a casa e sistemare le  mie faccende (che &egrave; il codice dei dottori per dirti di prepararti a  morire). Questo significa che dovevo prepararmi a dire ai miei figli, in  pochi mesi, tutto quello che pensavo di avere ancora una vita per dire.  Significa che dovevo essere sicuro che tutto fosse organizzato in modo  tale che per la mia famiglia fosse il pi&ugrave; semplice possibile. Significa  che dovevo dire i miei &ldquo;<em>addii</em>&rdquo;.<br /><br />Vissi con il responso di  quella diagnosi per tutto il giorno. Quella sera mi fecero una biopsia,  in cui ti infilano un endoscopio gi&ugrave; per la gola, attraverso lo stomaco  fino all&rsquo;intestino per inserire un ago nel pancreas e prelevare alcune  cellule del tumore. Io ero sotto anestesia, ma mia moglie &ndash; che era l&igrave; &ndash;  mi raccont&ograve; che quando i medici videro le cellule al microscopio  iniziarono a piangere, perch&eacute; avevano appena scoperto che avevo una  forma di cancro molto rara e curabile con un intervento chirurgico. Mi  sottoposi all&rsquo;intervento chirurgico e adesso sto bene.<br /><br />Quella fu  la volta in cui mi avvicinai di pi&ugrave; alla morte e spero che, per qualche  decennio, sia anche l&rsquo;ultima. Essendoci passato, posso parlarvi adesso  con un po&rsquo; pi&ugrave; di certezza di quando la morte fosse per me solo un  concetto astratto.<br /><br />Nessuno vuole morire. Anche le persone che  vogliono andare in paradiso non vogliono morire per andarci. Ma comunque  la morte &egrave; la meta che tutti abbiamo in comune. Nessuno gli &egrave; mai  sfuggito. Ed &egrave; come deve essere, perch&eacute; molto probabilmente la morte &egrave;  la pi&ugrave; grande invenzione della vita. E&rsquo; l&rsquo;agente di cambiamento della  vita. Spazza via il vecchio per far posto al nuovo. Ora, il nuovo siete  voi, ma un giorno non troppo lontano diventerete gradualmente il vecchio  e sarete spazzati via. Mi dispiace essere cos&igrave; drammatico, ma &egrave; la pura  verit&agrave;.<br /><br />Il vostro tempo &egrave; limitato, per cui non lo sprecate  vivendo la vita di qualcun altro. Non fatevi intrappolare dai dogmi,  seguendo i risultati del pensiero di altre persone. Non lasciate che il  rumore delle opinioni altrui offuschi la vostra voce interiore. E, cosa  pi&ugrave; importante, abbiate il coraggio di seguire il vostro cuore e le  vostre intuizioni. In qualche modo loro sanno che cosa volete veramente.  Tutto il resto &egrave; secondario.<br /><br />Quando ero ragazzo esisteva una  meravigliosa rivista che si chiamava The Whole Earth Catalog, che era  una delle bibbie della mia generazione. Fu creata da Stewart Brand non  molto lontano da qui, a Menlo Park, e Stewart ci mise dentro tutto il  suo tocco poetico. Era la fine degli anni Sessanta, prima dei personal  computer e dell&rsquo;editoria elettronica, quindi la rivista era interamente  creata con macchine da scrivere, forbici e polaroid. Era una specie di  Google in versione cartacea, 35 anni prima che Google fosse inventato:  era idealistica, traboccante di strumenti chiari e concetti  meravigliosi.<br /><br />Stewart e il suo gruppo pubblicarono vari numeri di  The Whole Earth Catalog e quando arrivarono alla fine del loro  percorso, pubblicarono il numero finale. Era pi&ugrave; o meno la met&agrave; degli  anni Settanta e io avevo la vostra et&agrave;. Nell&rsquo;ultima pagina di questo  numero c&rsquo;era una fotografia di una strada di campagna al mattino presto,  quel tipo di strada dove potreste trovarvi a fare l&rsquo;autostop se siete  abbastanza avventurosi. Sotto la foto erano scritte queste parole: &ldquo;<em>Stay Hungry. Stay Foolish</em>&rdquo;,  siate affamati, siate folli. Era il loro messaggio di addio. Stay  Hungry. Stay Foolish. Io me lo sono sempre augurato per me stesso. E  adesso che vi laureate per cominciare una nuova vita, lo auguro a voi.  Stay Hungry. Stay Foolish. Grazie a tutti.</span>&quot; <em>Steve Jobs</em></p>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.seicorde.eu/dblog/articolo.asp?articolo=26"/>
		<issued>2011-10-06T18:38:24+01:00</issued>
		<modified>2011-10-06T18:38:24+01:00</modified>
		<slash:comments>2</slash:comments>
